產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
本頂在矮頂?shù)幕A(chǔ)上設(shè)計而成,增大了頂?shù)男谐?,從而使用更方便?/p>
型 號 | 工作能力Tons | 行程毫米 | 本體高度(m) | ||||||||||||||||||||||||||||
FSO 5 | 5 | 42×2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
FSO 10 | 10 | 48.6×2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
FSO 20 | 20 | 55.2×2 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
FSO 30 | 30 | 61.8×2 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
FSO 50 | 50 | 74.4×2 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||
FSO 100 | 100 | 93.6×2 | 156 本頂在矮頂?shù)幕A(chǔ)上設(shè)計而成,增大了頂?shù)男谐?,從而使用更方便?/p>
|
相關(guān)產(chǎn)品