產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
RSM 超薄型千斤頂系列
承載能力 Ton(KN) | 行程 (mm) | 型號 Model | 本體高度 A(mm) | 伸展高度 B(mm) | 外徑 D(mm) |
5(45) | 6 | RSM-50 | 32 | 38 | 58×41 |
10(101) | 12 | RSM-100 | 42 | 54 | 82×55 |
20(201) | 11 | RSM-200 | 51 | 62 | 101×76 |
30(295) | 13 | RSM-300 | 58 | 71 | 117×95 |
45(435) | 16 | RSM-500 | 66 | 82 | 140×114 |
75(718) | 16 | RSM-750 | 79 | 95 | 165×139 |
90(887) | 16 | RSM-1000 | 85 | 101 | 178×153 |
150(1386) | 16 | RSM-1500 | 100 | 116 | 215×190 |
緊湊扁平設(shè)計用于其它液壓缸不適用的場合
安裝孔使固定方便
烤漆表面增強(qiáng)耐腐蝕能力
所有型號均包含CR-400快速接頭與防塵帽
高質(zhì)量鋼柱塞表面鍍硬鉻處理
溝槽柱塞端面無需鞍座
單作用,彈簧回縮